Mengetahui Ukuran Kertas A0, A1, A2, A3, A4, A4s, A5, A6, A7, A8, A9, A10 dalam cm dan Inchi - Berbagai ukuran telah digunakan untuk menentukan panjang dan lebar suatu bidang datar tertentu semisal untuk kertas foto yang dikenal dengan ukuran R, lalu kertas dengan ukuran A dan juga ukuran poster dengan menggunakan nomor seri B. Untuk Ukuran Foto 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 8R, 10R, 12R, 16R, 20R, 24R, 30 dalam cm dan Inchi silahkan baca DI SINI. Sedangkan yang akan kami bahas kali ini adalah mengenai Ukuran Kertas A0, A1, A2, A3, A4, A4s, A5, A6, A7, A8, A9, A10, B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 B9, B10, C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, F4 dalam cm dan Inchi.
Sedangkan untuk amplop biasanya mengikuti ukuran seri A ini.
Ukuran kertas seri A adalah standar ukuran kertas internasional, yaitu dengan ISO 216 atau berdasarkan standar Jerman DIN 476 standar. Ukuran seri A ini biasa digunakan untuk cetakan umum dan perkantoran serta penerbitan dan yang paling banyak digunakan.
Ukuran kertas seri A dimulai dengan seri A0 yaitu kertas yang luasnya setara dengan satu meter persegi dan dibulatkan ke milimeter terdekat menjadi 841 kali 1.189 milimeter (33,1 in × 46,8 in). Lalu seri A selanjutnya menyatakan setengah ukuran dari angka sebelumnya. Jadi A1 adalah setengah dari A0 dan demikian seterusnya.
Ukuran Kertas dan amplop* A0, A1, A2, A3, A4, A4s, A5, A6, A7, A8, A9, A10 dalam cm
NAMA | LEBAR (cm) | PANJANG (cm) |
---|---|---|
A0 | 84,1 | 118,9 |
A1 | 59,4 | 84,1 |
A2 | 42 | 59,4 |
A3 | 29,7 | 42 |
A4 | 21 | 29,7 |
A4s | 21,5 | 29,7 |
A5 | 14,8 | 21 |
A6 | 10,5 | 14,8 |
A7 | 7,4 | 10,5 |
A8 | 5,2 | 7,4 |
A9 | 3,7 | 5,2 |
A10 | 2,6 | 3,7 |
Ukuran Kertas dan amplop* A0, A1, A2, A3, A4, A4s, A5, A6, A7, A8, A9, A10 dalam Inchi
NAMA | LEBAR (Inc) | PANJANG (Inc) |
---|---|---|
A0 | 33.11 | 46.81 |
A1 | 23.39 | 33.11 |
A2 | 16.54 | 23.39 |
A3 | 11.69 | 16.54 |
A4 | 8.27 | 11.69 |
A4s | 8.46 | 11.69 |
A5 | 5.83 | 8.27 |
A6 | 4.13 | 5.83 |
A7 | 2.91 | 4.13 |
A8 | 2.05 | 2.91 |
A9 | 1.46 | 2.05 |
A10 | 1.02 | 1.46 |
SERI B
Ukuran kertas putih Seri B biasa digunakan untuk poster dan lukisan dinding
NAMA | LEBAR (cm) | PANJANG (cm) |
---|---|---|
B0 | 100,0 | 141,4 |
B1 | 70,7 | 100,0 |
B2 | 50,0 | 70,7 |
B3 | 35,3 | 500 |
B4 | 25,0 | 35,3 |
B5 | 17,6 | 25,0 |
B6 | 12,5 | 17,6 |
B7 | 8,8 | 12,5 |
B8 | 6,2 | 8,8 |
B9 | 4,4 | 6,2 |
B10 | 3,1 | 4,4 |
SERI C
Ukuran kertas ini biasa digunakan untuk map, kartu post dan amplop
NAMA | LEBAR (cm) | PANJANG (cm) |
---|---|---|
C0 | 91,7 | 129,7 |
C1 | 64,8 | 91,7 |
C2 | 45,8 | 64,8 |
C3 | 32,4 | 45,8 |
C4 | 22,9 | 32,4 |
C5 | 16,2 | 22,9 |
C6 | 11,4 | 16,2 |
C7 | 8,1 | 11,4 |
C8 | 5,7 | 8,1 |
SERI R
Ukuran ini biasa digunakan untuk kertas jenis Foto untuk mencetak foto
NAMA | LEBAR (cm) | PANJANG (cm) |
---|---|---|
2R | 6,0 | 9,0 |
3R | 8,9 | 12,7 |
4R | 10,2 | 15,2 |
5R | 12,7 | 17,8 |
6R | 15,2 | 20,3 |
8R | 20,3 | 25,4 |
8R+ | 20,3 | 30,5 |
10R | 25,4 | 30,5 |
10R+ | 25,4 | 38,1 |
Pasti anda familiar bangetkan, jika sudah pernah mencetak foto. Pasti deh yang ditanya adalah mau cetak ukuran R berapa
SERI F
Biasa digunakan untuk fotocopy dan perkantoran.
F4 /Folio = 21,0 x 33,0cm
Yang paling sering digunakan adalah F4 atau orang lebih suka menyebutnya Folio.
Berbagai Jenis Ukuran Kertas dalam Centimeter
NAMA | LEBAR (cm) | PANJANG (cm) |
---|---|---|
Kertas 4B Kertas 2B Kertas B0 Kertas B1 Kertas B2 Kertas B3 Kertas B4 Kertas B5 Kertas B6 Kertas B7 Kertas B8 Kertas B9 Kertas B10 | 200 141,4 100 70,7 50 35,3 25 17,6 12,5 8,8 6,2 4,4 3,1 | 282,8 200 141,4 100 70,7 50 35,3 25 17,6 12,5 8,8 6,2 4,4 |
Kertas 4A → 168,2 x 237,8 Kertas 2A → 118,9 x 168,2 Kertas A0 → 84,1 x 118,9 Kertas A1 → 59,4 x 84,1 Kertas A2 → 42 x 59,4 Kertas A3 → 29,7 x 42 Kertas A4 → 21 x 29,7 Kertas A5 → 14,8 x 21 Kertas A6 → 10,5 x 14,8 Kertas A7 → 7,4 x 10,5 Kertas A8 → 5,2 x 7,4 Kertas A9 → 3,7 x 5,2 Kertas A10 → 2,6 x 3,7 | Kertas C0 → 91,7 x 129,7 Kertas C1 → 64,8 x 91,7 Kertas C2 → 45,8 x 64,8 Kertas C3 → 32,4 x 45,8 Kertas C4 → 22,9 x 32,4 Kertas DL → 22 x 11 Kertas C5 → 16,2 x 22,9 Kertas C6 → 11,4 x 16,2 Kertas C7/6 → 8,1 x 16,2 Kertas C7 → 8,1 x 11,4 Kertas C8 → 5,7 x 8,1 Kertas C9 → 4 x 5,7 Kertas C10 → 2,8 x 4 | |
Large Post → 41,9 x 53,3 Kertas Letter → 21,6 x 27,9 Kertas Legal → 21,6 x 35,6 Kertas Ledger → 43,2 x 27,9 Kertas Tabloid → 27,9 x 43,2 Kertas ANSI A (letter) → 21,6 x 27,9 Kertas ANSI B (ledger) → 43,2 x 27,9 Kertas ANSI B (tabloid) → 27,9 x 43,2 Kertas ANSI C → 43,2 x 55,9 Kertas ANSI D → 55,9 x 86,4 Kertas ANSI E → 86,4 x 111,8 Kertas ANSI F → 71,1 x 101,6 Kertas Statement Half Letter → 14 x 21,6 Kertas Quarto → 20,3 x 25,4 Kertas Foolscap (folio) → 21 x 33 Kertas Super-B → 33 x 48,3 Kertas Post → 39,4 x 48,9 Kertas Crown → 38,1 x 50,8 Kertas Demy → 44,5 x 57,2 Kertas Medium → 45,7 x 58,4 Kertas Broadsheet → 45,7 x 61 Kertas Royal → 50,8 x 63,5 Kertas Elephant → 58,4 x 71,1 Kertas Double Demy → 57,2 x 88,9 Kertas Quad Demy → 88,9 x 114,3 | Kertas JB0 → 103 x 145,6 Kertas JB1 → 72,8 x 103 Kertas JB2 → 51,5 x 72,8 Kertas JB3 → 36,4 x 51,5 Kertas JB4 → 25,7 x 36,4 Kertas JB5 → 18,2 x 25,7 Kertas JB6 → 12,8 x 18,2 Kertas JB7 → 9,1 x 12,8 Kertas JB8 → 6,4 x 9,1 Kertas JB9 → 4,5 x 6,4 Kertas JB10 → 3,2 x 4,5 Kertas JB11 → 2,2 x 3,2 Kertas JB12 → x 2,2 Kertas Shiroku ban 4 → 26,4 x 37,9 Kertas Shiroku ban 5 → 18,9 x 26,2 Kertas Shiroku ban 7 → 12,7 x 18,8 Kertas Kiku 4 → 22,7 x 30,6 Kertas Kiku 5 → 15,1 x 22,7 | Kertas Emperor → 121,9 x 182,9 Kertas Antiquarian → 78,7 x 134,6 Kertas Grand Eagle → 73 x 106,7 Kertas Double Elephant → 67,8 x 101,6 Kertas Atlas → 66 x 86,4 Kertas Colombier → 59,7 x 87,6 Kertas Imperial → 55,9 x 76,2 Kertas Double Large Post → 53,3 x 83,8 Kertas Princess → 54,6 x 71,1 Kertas Cartridge → 53,3 x 66 Kertas Sheet Half Post → 49,5 x 59,7 Kertas Double Post → 48,3 x 76,2 Kertas Super Royal → 48,3 x 68,6 Kertas Medium → 47 x 58,4 Kertas Copy Draught → 40,6 x 50,8 Kertas Pinched Post → 37,5 x 47 Kertas Foolscap → 34,3 x 43,2 Kertas Small Foolscap → 33,7 x 41,9 Kertas Brief → 34,3 x 40,6 Kertas Pott → 31,8 x 38,1 |
Terima kasih informasinya Mas....aku jadikan referensi bagi saya pribadi
BalasHapusmau nanya kalau yang ukuran SRA3 pada mesin digital printing ukurannya berapa ya ?
BalasHapus